| 1 mandagman | Nikomedes |
| 2 tirsdagtir | Marcellinus |
| 3 onsdagons | Erasmus |
| 4 torsdagtor | Optatus |
| 5 fredagfre | Bonifacius |
| 6 lørdaglø | Norbertus |
| 7 søndagsø | Jeremias |
| 8 mandagman | Medardus |
| 9 tirsdagtir | Primus |
| 10 onsdagons | Onuphrius |
| 11 torsdagtor | Barnabas |
| 12 fredagfre | Basilius |
| 13 lørdaglø | Cyrillus |
| 14 søndagsø | Rufinus |
| 15 mandagman | Vitus |
| 16 tirsdagtir | Tycho |
| 17 onsdagons | Botolphus |
| 18 torsdagtor | Leontius |
| 19 fredagfre | Gervasius |
| 20 lørdaglø | Sylverius |
| 21 søndagsø | Albanus |
| 22 mandagman | |
| 23 tirsdagtir | Paulinus |
| 24 onsdagons | Sankt Hans dag |
| 25 torsdagtor | Prosper |
| 26 fredagfre | Pelagius |
| 27 lørdaglø | Syvsoverdag |
| 28 søndagsø | Eleonora |
| 29 mandagman | Petrus |
| 30 tirsdagtir | Lucina |