| 1 søndagsø | Nikomedes |
| 2 mandagman | Marcellinus |
| 3 tirsdagtir | Erasmus |
| 4 onsdagons | Optatus |
| 5 torsdagtor | Bonifacius |
| 6 fredagfre | Norbertus |
| 7 lørdaglø | Jeremias |
| 8 søndagsø | Medardus |
| 9 mandagman | Primus |
| 10 tirsdagtir | Onuphrius |
| 11 onsdagons | Barnabas |
| 12 torsdagtor | Basilius |
| 13 fredagfre | Cyrillus |
| 14 lørdaglø | Rufinus |
| 15 søndagsø | Vitus |
| 16 mandagman | Tycho |
| 17 tirsdagtir | Botolphus |
| 18 onsdagons | Leontius |
| 19 torsdagtor | Gervasius |
| 20 fredagfre | Sylverius |
| 21 lørdaglø | Albanus |
| 22 søndagsø | |
| 23 mandagman | Paulinus |
| 24 tirsdagtir | Sankt Hans dag |
| 25 onsdagons | Prosper |
| 26 torsdagtor | Pelagius |
| 27 fredagfre | Syvsoverdag |
| 28 lørdaglø | Eleonora |
| 29 søndagsø | Petrus |
| 30 mandagman | Lucina |